上海桥星
美国光谱医学即用型透析袋9-10月促销单
| 货号 | 产品名称 | 产品简介 | 规格包装 | 产地品牌 | 原价 | 促销价 | 
| 一、即用型湿型透析袋促销详情 | ||||||
| 131060 | 透析袋MD31(100-500) | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 131096 | 透析袋MD31(500-1000) | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 131348 | 透析袋MD31(20000) | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 131420 | 透析袋MD31(100kd) | CE膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 131450 | 透析袋MD16(300kd) | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 131486 | 透析袋MD16(1000kd) | CE膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132636 | 透析袋MD18(1000) | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132640 | 透析袋MD45(1000) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132620 | 透析袋MD18(2000) | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132633 | 透析袋MD45(2000) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132590 | 透析袋MD18(3500) | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132592 | 透析袋MD45(3500) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132579 | 透析袋MD12(6000-8000) | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132586 | 透析袋MD50(6000-8000) | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132570 | 透析袋MD12(10000) | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132576 | 透析袋MD45(10000) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132560 | 透析袋MD12(15000) | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132566 | 透析袋MD45(15000) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132550 | 透析袋MD12(25000) | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 360 | 
| 132554 | 透析袋MD34(25000) | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 132544 | 透析袋MD34(50000) | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 一米 | 美国光谱医学 | 600 | 420 | 
| 1-0550-18 | 透析袋MD18(5000) | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 0.5米原装 | 美国MFPI | 300 | 250 | 
| 1-0550-30 | 透析袋MD30(5000) | RC膜,宽度30mm,直径19.1mm,2.86 ml/cm | 0.5米原装 | 美国MFPI | 300 | 250 | 
| 1-0550-40 | 透析袋MD40(5000) | RC膜,宽度40mm,直径25.5mm,5.1 ml/cm | 0.5米原装 | 美国MFPI | 300 | 250 | 
| 1-0150-45 | 透析袋MD45(1000) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 0.5米原装 | 美国MFPI | 300 | 250 | 
| 二、即用型甘油型透析袋促销详情 | ||||||
| 5030-46 | 透析袋MD46(3500) | RC膜,宽度46mm,直径29mm,6.7 ml/cm | 一米 | 美国MFPI | 250 | 150 | 
| 8030-40 | 透析袋MD40(6000-8000) | RC膜,宽度40mm,直径25mm,5.1 ml/cm | 一米 | 美国MFPI | 160 | 96 | 
| 1430-45 | 透析袋MD45(12000-14000) | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 一米 | 美国MFPI | 150 | 90 | 
| 即用型透析袋使用简便,无需经过复杂的预处理步骤,蒸馏水冲洗后即可直接使用。即用型透析袋膜精度更高,金属离子和硫化物杂质含量为痕迹级别。即用型透析袋分为两种,湿型浸泡在透析袋储存液中,干型由甘油保护膜包裹。即用型透析袋参数稳定,拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱和绝大部分的醇类物质,具体可以参照上海桥星透析袋膜材质有机溶剂耐受性相关资料。 | ||||||
	